Tabulka velikostí

Oděvy

VÝŠKA POSTAVY Nové kod.značení Staré kód.značení Obvod hrudníku Obvod pasu
152 - 170 4644 46/I 88-92 72-76
4845 48/I 92-96 80-84
5045 50/I 96-100 84-88
5245 52/I 100-104 88-92
5446 54/I 104-108 96-100
5646 56/I 108-112 100-104
5846 58/I 112-116 104-108
6047 60/I 116-120 112-116
6247 62/I 120-124 116-120
VÝŠKA POSTAVY Nové kod.značení Staré kód.značení Obvod hrudníku Obvod pasu
170-182 4664 46/II 88-92 72-76
4865 48/II 92-96 80-84
5065 50/II 96-100 84-88
5265 52/II 100-104 88-92
5466 54/II 104-108 96-100
5666 56/II 108-112 100-104
5866 58/II 112-116 104-108
6067 60/II 116-120 112-116
6267 62/II 120-124 116-120
6467 64/II 124-128 120-124
6667 66/II 128-132 124-128
VÝŠKA POSTAVY Nové kod.značení Staré kód.značení Obvod hrudníku Obvod pasu
182-194
4684 46/III 88-92 72-76
4885 48/III 92-96 80-84
5085 50/III 96-100 84-88
5285 52/III 100-104 88-92
5486 54/III 104-108 96-100
5686 56/III 108-112 100-104
5886 58/III 112-116 104-108
6087 60/III 116-120 112-116
6287 62/III 120-124 116-120
6487 64/III 124-128 120-124
6887 68/III 132-136 132-136
Nebyl nalezen žádný článek